|
|
 |
 |
顯示天數:
美元 / 公噸 |
 |
|
| 2010/9/2 | 32.06 | 7625 | 7625.5 | 0 | 0 | 7640 | 7640.5 | 0 | 0 |
| 2010/9/1 | 32.09 | 7540 | 7540.5 | 0 | 0 | 7540 | 7545 | 0 | 0 |
| 2010/8/31 | 32.1 | 7355 | 7355.5 | 0 | 0 | 7360 | 7360.5 | 0 | 0 |
| 2010/8/30 | 32.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/8/27 | 32.06 | 7286 | 7287 | 0 | 0 | 7300 | 7301 | 0 | 0 |
| 2010/8/26 | 32.065 | 7195 | 7195.5 | 0 | 0 | 7223 | 7225 | 0 | 0 |
| 2010/8/25 | 32.085 | 7066 | 7067 | 0 | 0 | 7094.5 | 7095 | 0 | 0 |
| 2010/8/24 | 32.06 | 7170 | 7171 | 0 | 0 | 7195 | 7197 | 0 | 0 |
| 2010/8/23 | 31.99 | 7240 | 7250 | 0 | 0 | 7245 | 7250 | 0 | 0 |
| 2010/8/20 | 31.965 | 7204.5 | 7205.5 | 0 | 0 | 7219 | 7219.5 | 0 | 0 |
| 2010/8/19 | 31.965 | 7441.5 | 7442 | 0 | 0 | 7461 | 7461.5 | 0 | 0 |
| 2010/8/18 | 31.99 | 7353 | 7353.5 | 0 | 0 | 7374 | 7375 | 0 | 0 |
| 2010/8/17 | 31.985 | 7315 | 7315.5 | 0 | 0 | 7345 | 7350 | 0 | 0 |
| 2010/8/16 | 32 | 7204.5 | 7205 | 0 | 0 | 7215 | 7220 | 0 | 0 |
| 2010/8/13 | 31.975 | 7199 | 7200 | 0 | 0 | 7215 | 7220 | 0 | 0 |
| 2010/8/12 | 31.97 | 7178 | 7180 | 0 | 0 | 7198 | 7199 | 0 | 0 |
| 2010/8/11 | 31.89 | 7203 | 7204 | 0 | 0 | 7226 | 7227 | 0 | 0 |
| 2010/8/10 | 31.855 | 7224 | 7225 | 0 | 0 | 7250 | 7252 | 0 | 0 |
| 2010/8/9 | 31.78 | 7420 | 7425 | 0 | 0 | 7455 | 7460 | 0 | 0 |
| 2010/8/6 | 31.83 | 7415 | 7420 | 0 | 0 | 7430 | 7440 | 0 | 0 |
| 2010/8/5 | 31.87 | 7394.5 | 7395 | 0 | 0 | 7420 | 7421 | 0 | 0 |
|
|
|
|
 |
|
本會自89年開始,在本會每月出刊的會訊中登錄倫敦銅價每日行情。並自91年陸續登載其他基本金屬行情。如需查詢上述倫敦基本金屬行情的過去行情,可至資料下載--會訊期刊點選年份及月份即可。 |
|
 |
|